Registos Paroquiais - Mercês (Nossa Senhora)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-B 1622 - 1685 624 0 290249 S N
02-B 1685 - 1746 551 0 290250 S N
03-B 1746 - 1762 433 0 290251 S N
04-B 1762 - 1774 298 2.533 290252 S P
05-B 1775 - 1783 284 620 290253 S P
06-B 1783 - 1793 282 0 290254 S N
07-B 1793 - 1801 283 0 290255 S N
08-B 1801 - 1811 369 0 290256 S N
09-B 1811 - 1823 218 0 290257 S N
10-B 1824 - 1836 302 0 290258 S N
11-B 1836 - 1840 141 0 290259 S N
12-B 1840 - 1848 122 0 290260 S N
13-B 1848 - 1863 321 1 290261 S P
14-B 1863 - 1868 159 1 290262 S P
15-B 1868 - 1870 154 0 290263 S N
16-B 1870 - 1873 198 0 290264 S N
17-B 1873 - 1876 205 0 290265 S N
18-B 1876 - 1880 244 0 290266 S N
19-B 1880 - 1882 116 0 290267 S N
20-B 1882 - 1884 180 0 290268 S N
21-B 1885 - 1888 229 0 290269 S N
22-B 1888 - 1890 205 0 290270 S N
23-B 1891 - 1891 78 241 290271 S P
24-B 1892 - 1892 78 247 290272 S P
25-B 1893 - 1893 76 246 290273 S P
26-B 1894 - 1894 77 260 290274 S P
27-B 1895 - 1895 91 282 290275 S P
28-B 1896 - 1896 90 288 290276 S P
29-B 1897 - 1897 70 256 290277 S P
30-B 1898 - 1898 87 250 290278 S P
31-B 1899 - 1899 136 241 290279 S P
32-B 1900 - 1900 83 268 290280 S P
33-B 1901 - 1901 70 232 290281 S P
34-B 1902 - 1902 78 255 290282 S P
35-B 1903 - 1903 141 224 290283 S P
36-B 1904 - 1904 115 202 290284 S P
37-B 1905 - 1905 169 259 290285 S P
38-B 1906 - 1906 139 226 290286 S P
39-B 1907 - 1907 125 226 290287 S P
40-B 1908 - 1908 152 269 290288 S P
41-B 1909 - 1909 135 226 290289 S P
42-B 1910 - 1910 165 228 290290 S P
43-B 1911 - 1911 86 64 290291 S P
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-C 1628 - 1697 442 1.469 290292 S S
02-C 1697 - 1740 247 968 290293 S S
02A-C 1740 - 1761 349 681 524250 S S
03a-C 1761 - 1767 100 204 290359 S S
03b-C 1767 - 1774 145 553 290294 S S
04-C 1774 - 1784 284 836 290295 S S
05-C 1784 - 1792 283 562 290296 S S
06-C 1792 - 1808 285 1.107 290297 S S
07-C 1809 - 1824 300 1.026 290298 S S
08-C 1824 - 1850 297 1.128 290299 S S
09-C 1850 - 1868 307 1.017 290300 S S
10-C 1869 - 1875 244 358 290301 S S
11-C 1875 - 1880 150 354 290302 S S
12-C 1880 - 1885 110 310 290303 S S
13-C 1885 - 1890 165 451 290304 S S
14-C 1891 - 1891 44 85 290305 S S
15-C 1892 - 1892 37 72 290306 S S
16-C 1893 - 1893 40 78 290307 S S
17-C 1894 - 1894 36 69 290308 S S
18-C 1895 - 1895 46 80 290309 S S
19-C 1896 - 1896 48 74 290310 S S
20-C 1897 - 1897 50 82 290311 S S
21-C 1898 - 1898 53 91 290312 S S
22-C 1899 - 1899 91 79 290313 S S
23-C 1900 - 1900 41 78 290314 S S
24-C 1901 - 1901 38 84 290315 S S
25-C 1902 - 1902 44 84 290316 S S
26-C 1903 - 1903 101 95 290317 S S
27-C 1904 - 1904 103 100 290318 S S
28-C 1905 - 1905 85 81 290319 S S
29-C 1906 - 1906 93 90 290320 S S
30-C 1907 - 1907 86 92 290321 S S
31-C 1908 - 1908 85 69 290322 S S
32-C 1909 - 1909 81 77 290323 S S
33-C 1910 - 1910 82 80 290324 S S
34-C 1911 - 1911 37 22 290325 S S
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-O 1622 - 1831 716 0 290326 S N
02-O 1745 - 1779 395 3 290327 S P
03-O 1779 - 1800 173 0 290328 S N
04-O 1800 - 1820 190 0 290329 S N
05-O 1821 - 1836 201 0 290330 S N
06-O 1836 - 1847 151 1 290331 S P
07-O 1847 - 1868 337 1 290332 S P
08-O 1868 - 1873 153 0 290333 S N
09-O 1873 - 1880 203 0 290334 S N
10-O 1880 - 1883 113 0 290335 S N
11-O 1883 - 1886 110 0 290336 S N
12-O 1886 - 1889 123 0 290337 S N
13-O 1890 - 1890 46 0 290338 S N
14-O 1891 - 1891 45 0 290339 S N
15-O 1892 - 1892 40 0 290340 S N
16-O 1893 - 1893 45 0 290341 S N
17-O 1894 - 1894 42 0 290342 S N
18-O 1895 - 1895 54 0 290343 S N
19-O 1896 - 1896 44 0 290344 S N
20-O 1898 - 1898 48 0 290345 S N
21-O 1899 - 1899 73 0 290346 S N
22-O 1900 - 1900 44 0 290347 S N
23-O 1901 - 1901 43 0 290348 S N
24-O 1902 - 1902 41 0 290349 S N
25-O 1903 - 1903 85 0 290350 S N
26-O 1904 - 1904 37 0 290351 S N
27-O 1905 - 1905 89 0 290352 S N
28-O 1906 - 1906 87 0 290353 S N
29-O 1907 - 1907 83 0 290354 S N
30-O 1908 - 1908 77 0 290355 S N
31-O 1909 - 1909 72 0 290356 S N
32-O 1910 - 1910 82 0 290357 S N
33-O 1911 - 1911 31 0 290358 S N