Registos Paroquiais - Coração de Jesus

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-B 1770 - 1784 186 1 288927 S P
02-B 1784 - 1800 286 0 288928 S N
03-B 1800 - 1825 447 0 288929 S N
04-B 1825 - 1862 309 0 288930 S N
05-B 1862 - 1879 417 0 288931 S N
06-B 1879 - 1888 342 0 288932 S N
07-B 1889 - 1889 51 0 288933 S N
08-B 1890 - 1890 50 0 288934 S N
09-B 1891 - 1891 62 125 288935 S P
10-B 1892 - 1892 67 134 288936 S P
11-B 1893 - 1893 57 109 288937 S P
12-B 1894 - 1894 58 103 288938 S P
13-B 1895 - 1895 67 113 288939 S P
14-B 1896 - 1896 66 112 288940 S P
15-B 1897 - 1897 73 122 288941 S P
16-B 1898 - 1898 63 111 288942 S P
17-B 1899 - 1899 66 111 288943 S P
18-B 1900 - 1900 84 137 288944 S P
19-B 1901 - 1901 66 125 288945 S P
20-B 1902 - 1902 59 109 288946 S P
21-B 1903 - 1903 67 119 288947 S P
22-B 1904 - 1904 84 162 288948 S P
23-B 1905 - 1905 80 145 288949 S P
24-B 1906 - 1906 75 138 288950 S P
25-B 1907 - 1907 125 121 288951 S P
26-B 1908 - 1908 169 167 288952 S P
27-B 1909 - 1909 163 158 288953 S P
28-B 1910 - 1910 164 160 288954 S P
29-B 1911 - 1911 44 42 288955 S P
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-C 1770 - 1790 211 462 288956 S S
02-C 1790 - 1808 269 477 288957 S S
03-C 1808 - 1837 343 664 288958 S S
04-C 1837 - 1870 285 552 288959 S S
05-C 1870 - 1888 252 375 288960 S S
06-C 1889 - 1889 27 33 288961 S S
07-C 1890 - 1890 22 34 288962 S S
08-C 1891 - 1891 24 36 288963 S S
09-C 1892 - 1892 31 45 288964 S S
10-C 1893 - 1893 25 36 288965 S S
11-C 1894 - 1894 32 40 288966 S S
12-C 1895 - 1895 31 34 288967 S S
13-C 1896 - 1896 36 47 288968 S S
14-C 1897 - 1897 27 29 288969 S S
15-C 1898 - 1898 30 34 288970 S S
16-C 1899 - 1899 37 44 288971 S S
17-C 1900 - 1900 38 46 288972 S S
18-C 1901 - 1901 26 30 288973 S S
19-C 1902 - 1902 42 52 288974 S S
20-C 1903 - 1903 32 39 288975 S S
21-C 1904 - 1904 34 40 288976 S S
22-C 1905 - 1905 60 75 288977 S S
23-C 1906 - 1906 48 57 288978 S S
24-C 1907 - 1907 101 63 288979 S S
25-C 1908 - 1908 106 71 288980 S S
26-C 1909 - 1909 123 82 288981 S S
27-C 1910 - 1910 92 70 288982 S S
28-C 1911 - 1911 30 20 288983 S S
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-O 1770 - 1798 189 0 288984 S N
02-O 1798 - 1830 191 0 288985 S N
03-O 1830 - 1867 317 0 288986 S N
04-O 1867 - 1880 266 0 288987 S N
05-O 1880 - 1888 165 0 288988 S N
06-O 1889 - 1889 28 0 288989 S N
07-O 1890 - 1890 26 0 288990 S N
08-O 1891 - 1891 28 0 288991 S N
01-O 1892 - 1895 6 1 289012 S P
09-O 1892 - 1892 37 0 288992 S N
10-O 1893 - 1893 26 0 288993 S N
11-O 1894 - 1894 41 0 288994 S N
12-O 1895 - 1895 33 0 288995 S N
13-O 1896 - 1896 33 0 288996 S N
14-O 1897 - 1897 28 0 288997 S N
15-O 1898 - 1898 41 0 288998 S N
16-O 1899 - 1899 39 0 288999 S N
17-O 1900 - 1900 36 0 289000 S N
18-O 1901 - 1901 39 0 289001 S N
19-O 1902 - 1902 33 0 289002 S N
20-O 1903 - 1903 32 0 289003 S N
21-O 1904 - 1904 40 0 289004 S N
22-O 1905 - 1905 37 0 289005 S N
23-O 1906 - 1906 39 0 289006 S N
24-O 1907 - 1907 65 0 289007 S N
25-O 1908 - 1908 69 0 289008 S N
26-O 1909 - 1909 82 0 289009 S N
27-O 1910 - 1910 78 0 289010 S N
28-O 1911 - 1911 26 0 289011 S N