Registos Paroquiais - Lisboa

Freguesias Livros Livros Indexados Assentos Datas
Ajuda (Nossa Senhora) 164 100 28.580 1592 - 1911
Alcântara (São Pedro) 194 137 59.364 1559 - 1911
Ameixoeira (Nossa Senhora da Encarnação) 108 81 1.592 1540 - 1911
Anjos (Nossa Senhora) 121 75 51.502 1589 - 1911
Arroios (São Jorge) 119 72 13.427 1623 - 1911
Asilo de Campolide 11 0 0 1891 - 1901
Beato (São Bartolomeu) 116 73 12.664 1756 - 1911
Belém (Santa Maria) 158 109 15.364 1834 - 1911
Benfica (Nossa Senhora do Amparo) 136 71 10.218 1582 - 1911
Câmara Eclesiástica Lisboa 480 464 57.195 1700 - 1800
Campo Grande (Santos Reis Magos) 63 36 4.858 1633 - 1911
Carnide (São Lourenço) 153 88 3.859 1583 - 1911
Castelo (Santa Cruz) 67 32 6.206 1536 - 1911
Charneca (São Bartolomeu) 125 78 3.020 1583 - 1911
Conceição Nova (Nossa Senhora) 156 96 9.344 1568 - 1911
Coração de Jesus 86 51 6.213 1770 - 1911
Encarnação (Nossa Senhora) 128 79 16.731 1681 - 1911
Hospital de São José 34 31 13.371 1811 - 1911
Lapa (Nossa Senhora) 83 60 16.881 1770 - 1911
Loreto (Nossa Senhora) 32 16 6.758 1560 - 1952
Lumiar (São João Baptista) 97 56 5.455 1567 - 1911
Madalena (Santa Maria Madalena) 30 15 3.308 1688 - 1911
Mártires (Nossa Senhora) 88 55 4.638 1756 - 1911
Mercês (Nossa Senhora) 112 64 20.836 1622 - 1911
Olivais (Santa Maria) 151 72 10.723 1585 - 1911
Pena (Nossa Senhora) 181 95 20.433 1581 - 1911
Penitenciária Central de Lisboa 23 3 18 1888 - 1911
Sacramento (Santíssimo Sacramento) 126 73 10.435 1584 - 1911
Salvador (São Salvador) 23 10 1.817 1573 - 1843
Santa Casa da Misericórdia 16 9 3.052 1871 - 1911
Santa Catarina 153 96 35.798 1572 - 1911
Santa Engrácia 158 86 31.411 1586 - 1911
Santa Isabel 112 70 35.124 1741 - 1911
Santa Justa 113 73 16.781 1572 - 1911
Santa Marinha 15 8 1.666 1609 - 1837
Santo André 100 50 4.362 1605 - 1911
Santo Estêvão 75 35 12.411 1561 - 1911
Santos-o-Velho (Santos Veríssimo, Máxima e Júlia) 182 86 38.227 1566 - 1911
São Cristóvão e São Lourenço 97 48 5.695 1604 - 1911
São João da Praça 56 22 3.298 1709 - 1886
São José 142 78 14.985 1613 - 1911
São Julião 95 55 3.899 1623 - 1911
São Lourenço 71 37 3.408 1649 - 1911
São Mamede 62 34 8.871 1639 - 1911
São Martinho 19 8 2.269 1606 - 1831
São Miguel 91 44 9.160 1594 - 1911
São Nicolau 111 62 5.420 1755 - 1911
São Paulo 102 55 9.186 1680 - 1911
São Sebastião da Pedreira 124 75 15.439 1597 - 1911
São Tiago 55 28 4.593 1557 - 1911
São Tomé 18 8 2.135 1600 - 1856
São Vicente de Fora 144 75 11.491 1550 - 1911
Sé (Santa Maria Maior) 138 77 13.910 1569 - 1911
Socorro (Nossa Senhora) 149 64 16.142 1596 - 1911
5.763 3.475 723.543
Conservatórias Livros Livros Indexados Assentos Datas
01ª Conservatória do Registo Civil 564 168 31.075 1911 - 1985
02ª Conservatória do Registo Civil 547 205 35.654 1868 - 1985
03ª Conservatória do Registo Civil 561 218 35.711 1875 - 1985
04ª Conservatória do Registo Civil 461 170 28.949 1911 - 1985
05ª Conservatória do Registo Civil 417 194 23.163 1918 - 1985
06ª Conservatória do Registo Civil 319 141 16.856 1918 - 1985
07ª Conservatória do Registo Civil 365 85 12.834 1927 - 1985
08ª Conservatória do Registo Civil 902 70 11.074 1926 - 1985
09ª Conservatória do Registo Civil 97 0 0 1962 - 1985
10ª Conservatória do Registo Civil 116 0 1 1962 - 1985
11ª Conservatória do Registo Civil 0 0 0 0 - 0
Administração do Concelho-1º Bairro 13 4 671 1878 - 1911
Administração do Concelho-2º Bairro 8 3 441 1879 - 1911
Administração do Concelho-3º Bairro 9 4 563 1879 - 1911
Administração do Concelho-4º Bairro 10 4 649 1880 - 1911
4.389 1.266 197.641