Estrutura Social | 1.135.431 | 100% |
---|---|---|
Clero | 307 | 0,027% |
Nobreza | 2.417 | 0,213% |
Burguesia | 86.924 | 7,656% |
Povo | 1.045.783 | 92,104% |
Naturalidades por Freguesia | 1.135.431 | 100% |
---|---|---|
Fora do Concelho | 942.252 | 82,99% |
Lisboa, Alcântara | 27.722 | 2,44% |
Lisboa, Anjos | 15.412 | 1,36% |
Lisboa, Santa Catarina | 13.464 | 1,19% |
Lisboa, Hospital de São José | 12.494 | 1,10% |
Lisboa, Santa Isabel | 11.198 | 0,99% |
Lisboa, Santos-o-Velho | 10.445 | 0,92% |
Lisboa, Ajuda | 9.459 | 0,83% |
Lisboa, Lapa | 7.507 | 0,66% |
Lisboa, Santa Engrácia | 7.188 | 0,63% |
Lisboa, Pena | 5.375 | 0,47% |
Lisboa, Beato | 5.186 | 0,46% |
Lisboa, São Sebastião da Pedreira | 5.041 | 0,44% |
Lisboa, Belém | 4.570 | 0,40% |
Lisboa, Arroios | 4.307 | 0,38% |
Lisboa, Mercês | 3.926 | 0,35% |
Lisboa, Olivais | 3.793 | 0,33% |
Lisboa, Encarnação | 3.434 | 0,30% |
Lisboa, São Vicente de Fora | 3.034 | 0,27% |
Lisboa, Socorro | 2.997 | 0,26% |
Lisboa, Santa Justa | 2.929 | 0,26% |
Lisboa, São Paulo | 2.903 | 0,26% |
Lisboa, São José | 2.422 | 0,21% |
Lisboa, Santo Estêvão | 2.414 | 0,21% |
Lisboa, São Mamede | 2.294 | 0,20% |
Lisboa, Campo Grande | 2.286 | 0,20% |
Lisboa, Castelo | 2.196 | 0,19% |
Lisboa, Benfica | 2.114 | 0,19% |
Lisboa, Coração de Jesus | 1.843 | 0,16% |
Lisboa, Sé | 1.795 | 0,16% |
Lisboa, Santo André | 1.609 | 0,14% |
Lisboa, São Cristóvão e São Lourenço | 1.463 | 0,13% |
Lisboa, Sacramento | 1.280 | 0,11% |
Lisboa, São Tiago | 1.162 | 0,10% |
Lisboa, São Miguel | 1.074 | 0,09% |
Lisboa, Lumiar | 1.055 | 0,09% |
Lisboa, São Lourenço | 1.030 | 0,09% |
Lisboa, São Nicolau | 748 | 0,07% |
Lisboa, Carnide | 732 | 0,06% |
Lisboa, Madalena | 731 | 0,06% |
Lisboa, Mártires | 613 | 0,05% |
Lisboa, Conceição Nova | 605 | 0,05% |
Lisboa, Charneca | 525 | 0,05% |
Lisboa, São Julião | 309 | 0,03% |
Lisboa, Ameixoeira | 245 | 0,02% |
Lisboa, Santa Casa da Misericórdia | 168 | 0,01% |
Lisboa, Loreto | 28 | 0,00% |
Lisboa, São João da Praça | 19 | 0,00% |
Lisboa, Salvador | 18 | 0,00% |
Lisboa, Santa Marinha | 6 | 0,00% |
Lisboa, São Tomé | 4 | 0,00% |
Lisboa, Camões | 2 | 0,00% |
Lisboa, Penitenciária Central de Lisboa | 2 | 0,00% |
Lisboa, Prazeres | 2 | 0,00% |
Lisboa, São Martinho | 1 | 0,00% |
Naturalidades por Concelho | 1.135.431 | 100% |
---|---|---|
Outros | 941.157 | 82,89% |
Lisboa | 193.215 | 17,02% |
Cascais | 199 | 0,02% |
Leiria | 75 | 0,01% |
Porto | 54 | 0,00% |
Alenquer | 41 | 0,00% |
Santarém | 41 | 0,00% |
Coimbra | 40 | 0,00% |
Loures | 37 | 0,00% |
Mafra | 35 | 0,00% |
Vila Franca de Xira | 35 | 0,00% |
Seia | 34 | 0,00% |
Torres Vedras | 32 | 0,00% |
Oliveira do Hospital | 31 | 0,00% |
Aveiro | 30 | 0,00% |
Oeiras | 30 | 0,00% |
Abrantes | 28 | 0,00% |
Tondela | 27 | 0,00% |
Almada | 26 | 0,00% |
Arganil | 26 | 0,00% |
Fundão | 26 | 0,00% |
Alcobaça | 25 | 0,00% |
Gouveia | 25 | 0,00% |
Santa Maria da Feira | 25 | 0,00% |
Sintra | 25 | 0,00% |
Viseu | 24 | 0,00% |
Tomar | 23 | 0,00% |
Alcácer do Sal | 22 | 0,00% |
Torres Novas | 22 | 0,00% |
Estarreja | 21 | 0,00% |
Naturalidades por Distrito | 1.135.431 | 100% |
---|---|---|
Outros | 939.963 | 82,78% |
Lisboa | 193.693 | 17,06% |
Coimbra | 199 | 0,02% |
Santarém | 199 | 0,02% |
Viseu | 189 | 0,02% |
Leiria | 177 | 0,02% |
Aveiro | 142 | 0,01% |
Guarda | 139 | 0,01% |
Setúbal | 102 | 0,01% |
Castelo Branco | 100 | 0,01% |
Faro | 90 | 0,01% |
Porto | 72 | 0,01% |
Vila Real | 58 | 0,01% |
Viana do Castelo | 56 | 0,00% |
Portalegre | 45 | 0,00% |
Bragança | 43 | 0,00% |
Braga | 41 | 0,00% |
Évora | 38 | 0,00% |
Açores | 31 | 0,00% |
Madeira | 31 | 0,00% |
Beja | 23 | 0,00% |
Etnias | 1.135.431 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 1.132.636 | 99,754% |
Negros | 2.430 | 0,214% |
Pardos | 148 | 0,013% |
Mouriscos | 58 | 0,005% |
Indianos | 54 | 0,005% |
Índios | 50 | 0,004% |
Ciganos | 37 | 0,003% |
Mulatos & Baços | 18 | 0,002% |
Estrangeiros | 5.821 | 100% |
---|---|---|
Espanha | 2.476 | 42,54% |
Itália | 664 | 11,41% |
França | 484 | 8,31% |
Angola | 443 | 7,61% |
Brasil | 412 | 7,08% |
Irlanda | 253 | 4,35% |
Alemanha | 190 | 3,26% |
Reino Unido | 167 | 2,87% |
Cabo Verde | 127 | 2,18% |
Moçambique | 76 | 1,31% |
Goa | 69 | 1,19% |
India | 60 | 1,03% |
Flandres | 53 | 0,91% |
Suiça | 51 | 0,88% |
Bélgica | 36 | 0,62% |
Costa da Mina (Gana) | 35 | 0,60% |
Guiné Bissau | 27 | 0,46% |
Holanda | 21 | 0,36% |
Austria | 18 | 0,31% |
São Tomé e Príncipe | 17 | 0,29% |
Hungria | 14 | 0,24% |
Israel | 13 | 0,22% |
Malta | 12 | 0,21% |
Congo | 9 | 0,15% |
Japão | 9 | 0,15% |
Mazagão | 9 | 0,15% |
Marrocos | 8 | 0,14% |
Estados Unidos | 7 | 0,12% |
Grécia | 7 | 0,12% |
Noruega | 6 | 0,10% |
Suécia | 6 | 0,10% |
Tânger | 6 | 0,10% |
Dinamarca | 5 | 0,09% |
Polónia | 5 | 0,09% |
Cuba | 3 | 0,05% |
Luxemburgo | 3 | 0,05% |
Macau | 3 | 0,05% |
Rússia | 3 | 0,05% |
Checa, Rep. | 2 | 0,03% |
Tunísia | 2 | 0,03% |
Argentina | 1 | 0,02% |
Austrália | 1 | 0,02% |
Ceuta | 1 | 0,02% |
Croácia | 1 | 0,02% |
Ilhas Maurícias | 1 | 0,02% |
Indonésia | 1 | 0,02% |
Letónia | 1 | 0,02% |
Quénia | 1 | 0,02% |
Sérvia | 1 | 0,02% |
Turquia | 1 | 0,02% |
Filiações | 4.602 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 4.124 | 89,61% |
Pais Solteiros | 130 | 2,82% |
Pai Incógnito | 110 | 2,39% |
Mãe Incógnita | 18 | 0,39% |
Pais Incógnitos | 219 | 4,76% |
Filhos por Casal | 2.069 | 100% |
---|---|---|
1 | 1.641 | 79,31% |
2 | 214 | 10,34% |
3 | 83 | 4,01% |
4 | 41 | 1,98% |
5 | 31 | 1,50% |
6 | 18 | 0,87% |
7 | 14 | 0,68% |
8 | 13 | 0,63% |
9 | 5 | 0,24% |
10 | 1 | 0,05% |
11 | 2 | 0,10% |
12 | 4 | 0,19% |
15+ | 2 | 0,10% |
Idade Média do Casamento: Homens | 26 anos | |
---|---|---|
0-15 | 1 | 0,02% |
16-19 | 34 | 0,61% |
20-24 | 290 | 5,24% |
25-29 | 4.885 | 88,21% |
30-34 | 152 | 2,74% |
35-39 | 50 | 0,90% |
40-49 | 68 | 1,23% |
50+ | 58 | 1,05% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 25 anos | |
---|---|---|
0-15 | 13 | 0,24% |
16-19 | 136 | 2,54% |
20-24 | 242 | 4,52% |
25-29 | 4.787 | 89,44% |
30-34 | 80 | 1,49% |
35-39 | 32 | 0,60% |
40-49 | 46 | 0,86% |
50+ | 16 | 0,30% |
Esperança Média de Vida | 68 anos | |
---|---|---|
1-5 | 6 | 1,17% |
6-9 | 1 | 0,19% |
10-19 | 3 | 0,58% |
20-29 | 13 | 2,53% |
30-39 | 16 | 3,12% |
40-49 | 25 | 4,87% |
50-59 | 71 | 13,84% |
60-69 | 110 | 21,44% |
70-79 | 119 | 23,20% |
80-89 | 110 | 21,44% |
90-99 | 35 | 6,82% |
100+ | 4 | 0,78% |
Apelidos & Sobrenomes |
1.135.431 | 100% |
---|---|---|
1. Silva | 42.603 | 3,75% |
2. Santos | 24.316 | 2,14% |
3. Rodrigues | 24.162 | 2,13% |
4. Costa | 19.977 | 1,76% |
5. Ferreira | 18.228 | 1,61% |
6. Pereira | 17.430 | 1,54% |
7. Gonçalves | 15.786 | 1,39% |
8. Fernandes | 14.645 | 1,29% |
9. Oliveira | 13.787 | 1,21% |
10. Sousa | 13.019 | 1,15% |
11. Gomes | 11.837 | 1,04% |
12. Francisco | 11.581 | 1,02% |
13. Almeida | 10.281 | 0,91% |
14. Martins | 9.337 | 0,82% |
15. Carvalho | 8.899 | 0,78% |
16. Lopes | 8.326 | 0,73% |
17. Dias | 7.933 | 0,70% |
18. Ribeiro | 7.807 | 0,69% |
19. José | 7.108 | 0,63% |
20. Marques | 6.803 | 0,60% |
Nomes Masculinos |
571.575 | 100% |
---|---|---|
José | 74.126 | 12,97% |
António | 71.628 | 12,53% |
Manuel | 70.899 | 12,40% |
João | 53.139 | 9,30% |
Francisco | 39.080 | 6,84% |
Joaquim | 22.832 | 3,99% |
Domingos | 17.188 | 3,01% |
Luís | 13.423 | 2,35% |
Pedro | 11.229 | 1,96% |
Carlos | 7.754 | 1,36% |
Augusto | 4.714 | 0,82% |
Miguel | 4.637 | 0,81% |
Alfredo | 4.388 | 0,77% |
Sebastião | 3.970 | 0,69% |
Fernando | 3.800 | 0,66% |
Henrique | 3.609 | 0,63% |
Júlio | 3.427 | 0,60% |
Artur | 3.397 | 0,59% |
Eduardo | 3.270 | 0,57% |
Mário | 3.043 | 0,53% |
Nomes Femininos |
563.856 | 100% |
---|---|---|
Maria | 153.430 | 27,21% |
Ana | 31.492 | 5,59% |
Antónia | 15.975 | 2,83% |
Joana | 13.932 | 2,47% |
Mariana | 13.886 | 2,46% |
Catarina | 13.712 | 2,43% |
Isabel | 13.680 | 2,43% |
Francisca | 13.641 | 2,42% |
Teresa | 11.703 | 2,08% |
Luísa | 10.269 | 1,82% |
Josefa | 8.768 | 1,56% |
Gertrudes | 8.544 | 1,52% |
Joaquina | 8.510 | 1,51% |
Rosa | 7.879 | 1,40% |
Margarida | 7.579 | 1,34% |
Emília | 6.466 | 1,15% |
Domingas | 5.796 | 1,03% |
Júlia | 4.494 | 0,80% |
Adelaide | 3.880 | 0,69% |
Amélia | 3.660 | 0,65% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | Variação +/- | ||
XVI | 10.883 | 29.982 | 29.708 | 59.690 | 37 | 27 | 64 | + 59.626 |
XVII | 66.906 | 83.297 | 83.125 | 166.422 | 0 | 1 | 1 | + 166.421 |
XVIII | 162.134 | 163.624 | 164.002 | 327.626 | 32 | 23 | 55 | + 327.571 |
XIX | 146.793 | 198.066 | 196.750 | 394.816 | 482 | 422 | 904 | + 393.912 |
XX | 78.349 | 59.250 | 57.760 | 117.010 | 4.173 | 3.667 | 7.840 | + 109.170 |
XXI | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | - -11 |
Totais | 465.066 | 534.219 | 531.345 | 1.065.564 | 4.727 | 4.148 | 8.875 | + 1.056.689 |